Con la implementación de los comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI), la presentación de las declaraciones mensuales a través del servicio de declaraciones y pagos, así como el Visor de nóminas en la página de internet del SAT, existe la posibilidad de verificar los datos de SIPRED contra estos documentos digitales.
Actualmente, la información de algunas declaraciones mensuales de impuestos se prellenan con la información de los CFDI que los propios contribuyentes elaboran y que al momento en que se emiten son enviados a los repositorios del SAT, con lo cual la autoridad puede sugerir los importes de ciertas declaraciones, para que los contribuyentes puedan aceptar o modificar los datos a presentar.
Asimismo, permite realizar cruces contra la contabilidad electrónica, usando el código agrupador SAT como se muestra en la siguiente tabla:
Concepto | Cruzar | Contra | |
---|---|---|---|
EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS NACIONALES. [2023] | [01,01010000000000,3] | = | 101.01+102.01 |
EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS DEL EXTRANJERO. [2023] | [01,01010001000000,3] | = | 102.02 |
INVERSIONES EN RENTA FIJA NACIONAL. [2023] | [01,01010004000000,3] | = | 103.01 |
OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS NACIONALES. [2023] | [01,01010006000000,3] | = | 103.02+103.03+104.01 |
CLIENTES NACIONALES (PARTES RELACIONADAS). [2023] | [01,01010009000000,3] | = | 105.03 |
CLIENTES NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS). [2023] | [01,01010010000000,3] | = | 105.01 |
CLIENTES DEL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS). [2023] | [01,01010011000000,3] | = | 105.04 |
CLIENTES DEL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS). [2023] | [01,01010012000000,3] | = | 105.02 |
DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (PARTES RELACIONADAS). [2023] | [01,01010013000000,3] | = | 106.03+106.07+106.10 |
DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS). [2023] | [01,01010014000000,3] | = | 106.01+106.05+106.09 |
DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS). [2023] | [01,01010015000000,3] | = | 106.04+106.08 |
DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS). [2023] | [01,01010016000000,3] | = | 106.02+106.06 |
DEUDORES DIVERSOS. [2023] | [01,01010017000000,3] | = | 107.01+107.02+107.05 |
ESTIMACIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES. [2023] | [01,01010018000000,3] | = | 108.01+108.02 |
OTRAS CUENTAS POR COBRAR NACIONALES (PARTES RELACIONADAS). [2023] | [01,01010019000000,3] | = | 106.10 |
OTRAS CUENTAS POR COBRAR NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS). [2023] | [01,01010020000000,3] | = | 106.09 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR RECUPERAR. [2023] | [01,01010024000000,3] | = | 113.01+118.01+118.02 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR RECUPERAR. [2023] | [01,01010025000000,3] | = | 113.02+114.01 |
OTROS IMPUESTOS POR RECUPERAR. [2023] | [01,01010026000000,3] | = | 118.03+118.04+119.03+119.04+113.04+110.01 +111.01+112.01+113.05+113.06+113.07+113.08 |
ESTIMACIÓN DE OBSOLESCENCIA. [2023] | [01,01010031000000,3] | = | 116.01 |
OTROS. [2023] | [01,01010033000000,3] | = | 115.05+115.06+115.07+117.01 |
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO. [2023] | [01,01010035000000,3] | = | 109.05+109.06 |
ANTICIPO A PROVEEDORES. [2023] | [01,01010036000000,3]+[01,01010048000000,3] | = | 120.01 |
ANTICIPO A PROVEEDORES. [2023] | [01,01010036000000,3]+[01,01010049000000,3] | = | 120.02 |
OTROS PAGOS ANTICIPADOS. [2023] | [01,01010037000000,3] | = | 109.01+109.02+109.09+109.10+109.13+109.14+109.17+109.18+109.22+109.23 |
PÉRDIDA POR DETERIORO DE PAGOS ANTICIPADOS. [2023] | [01,01010038000000,3] | = | 109.21 |
OTROS ACTIVOS A CORTO PLAZO. [2023] | [01,01010040000000,3] | = | 121.01 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO PAGADO. [2023] | [01,01010041000000,3] | = | 119.01+119.02 |
CUENTAS POR COBRAR NACIONALES A LARGO PLAZO (PARTES RELACIONADAS). [2023] | [01,01010043000000,3] | = | 186.03+186.07+186.10 |
CUENTAS POR COBRAR NACIONALES A LARGO PLAZO (PARTES NO RELACIONADAS). [2023] | [01,01010044000000,3] | = | 186.05+186.09+191.01+186.01 |
CUENTAS POR COBRAR DEL EXTRANJERO A LARGO PLAZO (PARTES RELACIONADAS). [2023] | [01,01010045000000,3] | = | 186.04+186.08 |
CUENTAS POR COBRAR DEL EXTRANJERO A LARGO PLAZO (PARTES NO RELACIONADAS). [2023] | [01,01010046000000,3] | = | 186.02+186.06 |
(INVERSIONES PERMANENTES NACIONALES). [2023] | [01,01010053000000,3] | = | 188.01+188.02+188.03+189.01+190.01 |
TERRENOS. [2023] | [01,01010056000000,3] | = | 151.01 |
EDIFICIOS. [2023] | [01,01010057000000,3] | = | 152.01 |
MAQUINARIA. [2023] | [01,01010058000000,3] | = | 153.01+168.01+169.01 |
EQUIPO DE TRANSPORTE. [2023] | [01,01010059000000,3] | = | 154.01+161.01+162.01+163.01 |
MOBILIARIO Y EQUIPO. [2023] | [01,01010060000000,3] | = | 155.01 |
EQUIPO DE CÓMPUTO. [2023] | [01,01010061000000,3] | = | 156.01 |
OTROS ACTIVOS FIJOS. [2023] | [01,01010062000000,3] | = | 157.01+158.01+160.01+164.01+165.01+166.01+167.01+170.01+159.01 |
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS. [2023] | [01,01010064000000,3] | = | 171.01 |
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA. [2023] | [01,01010065000000,3] | = | 171.02-171.16-171.18 |
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE. [2023] | [01,01010066000000,3] | = | 171.03-171.09-171.10-171.11 |
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO. [2023] | [01,01010067000000,3] | = | 171.04 |
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE CÓMPUTO. [2023] | [01,01010068000000,3] | = | 171.05 |
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS FIJOS. [2023] | [01,01010069000000,3] | = | 171.06-171.07-171.08-171.12-171.13-171.14-171.15-171.17 |
PÉRDIDA POR DETERIORO ACUMULADO DE EDIFICIOS. [2023] | [01,01010071000000,3] | = | 172.01 |
PÉRDIDA POR DETERIORO ACUMULADO DE MAQUINARIA. [2023] | [01,01010072000000,3] | = | 172.02-172.16-172.18 |
PÉRDIDA POR DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. [2023] | [01,01010073000000,3] | = | 172.03-172.09 |
PÉRDIDA POR DETERIORO ACUMULADO DE MOBILIARIO Y EQUIPO. [2023] | [01,01010074000000,3] | = | 172.04 |
PÉRDIDA POR DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPO DE CÓMPUTO. [2023] | [01,01010075000000,3] | = | 172.05 |
PÉRDIDA POR DETERIORO ACUMULADO DE OTROS ACTIVOS FIJOS. [2023] | [01,01010076000000,3] | = | 172.06-172.07-172.08-172.12-172.13-172.14-172.15-172.17 |
GASTOS PREOPERATIVOS. [2023] | [01,01010079000000,3] | = | 174.01 |
INVESTIGACIÓN DE MERCADO. [2023] | [01,01010080000000,3] | = | 178.01 |
PATENTES Y MARCAS. [2023] | [01,01010081000000,3] | = | 179.01 |
AMORTIZACIONES. [2023] | [01,01010082000000,3] | = | 183.01-183.02-183.03-183.04-183.05-183.06-183.07-183.08-183.09-183.10 |
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES. [2023] | [01,01010084000000,3] | = | 173.01+175.01+176.01+177.01+181.01+182.01 |
CRÉDITO MERCANTIL. [2023] | [01,01010086000000,3] | = | 180.01 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO. [2023] | [01,01010088000000,3] | = | 185.01 |
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA. [2023] | [01,01010089000000,3] | = | 187.01 |
OTROS ACTIVOS. [2023] | [01,01010091000000,3] | = | 184.01+184.02+184.03 |
NACIONALES (PARTES RELACIONADAS). [2023] | [01,01010095000000,3] | = | 202.05+202.09 |
NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS). [2023] | [01,01010096000000,3] | = | 202.01+202.03+202.07 |
DEL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS). [2023] | [01,01010097000000,3] | = | 202.06+202.10 |
DEL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS). [2023] | [01,01010098000000,3] | = | 202.02+202.04+202.08 |
TOTAL DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS. [2023] | [01,01010104000000,3] | = | 204.01 |
NACIONALES (PARTES RELACIONADAS). [2023] | [01,01010105000000,3] | = | 202.11+205.01+205.04+251.01+251.04 |
NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS). [2023] | [01,01010106000000,3] | = | 205.02+205.06+251.02+251.06 |
DEL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS). [2023] | [01,01010107000000,3] | = | 205.05+251.05 |
DEL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS). [2023] | [01,01010108000000,3] | = | 202.12+205.03+251.03 |
NACIONALES (PARTES RELACIONADAS). [2023] | [01,01010110000000,3] | = | 201.03 |
NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS). [2023] | [01,01010111000000,3] | = | 201.01 |
DEL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS). [2023] | [01,01010112000000,3] | = | 201.04 |
DEL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS). [2023] | [01,01010113000000,3] | = | 201.02 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA. [2023] | [01,01010115000000,3] | = | 213.03+216.01+216.02+216.03+216.04+216.05+216.06+216.07+216.08+216.09 |
IMPUESTO AL ACTIVO. [2023] | [01,01010116000000,3]+[01,01010119000000,3]+[01,01010125000000,3] | = | 213.06+213.07+216.12 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. [2023] | [01,01010117000000,3] | = | 213.01+216.10+207.01+208.01 |
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS. [2023] | [01,01010118000000,3] | = | 213.02+207.02+208.02+209.02 |
IMPUESTOS LOCALES. [2023] | [01,01010120000000,3] | = | 213.04+213.05+212.01 |
CUOTAS PATRONALES SEGURO SOCIAL. [2023] | [01,01010121000000,3] | = | 211.01 |
CUOTAS OBRERAS SEGURO SOCIAL. [2023] | [01,01010122000000,3] | = | 216.11 |
APORTACIONES AL INFONAVIT. [2023] | [01,01010123000000,3] | = | 211.03 |
APORTACIONES AL SAR. [2023] | [01,01010124000000,3] | = | 211.02 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO COBRADO. [2023] | [01,01010127000000,3] | = | 209.01 |
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES. [2023] | [01,01010128000000,3] | = | 215.01+215.02+215.03 |
ANTICIPOS DE CLIENTES NACIONALES (PARTES RELACIONADAS). [2023] | [01,01010129000000,3] | = | 206.03 |
ANTICIPOS DE CLIENTES NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS). [2023] | [01,01010130000000,3] | = | 206.01+206.05 |
ANTICIPOS DE CLIENTES EXTRANJEROS (PARTES RELACIONADAS). [2023] | [01,01010131000000,3] | = | 206.04 |
ANTICIPOS DE CLIENTES EXTRANJEROS (PARTES NO RELACIONADAS). [2023] | [01,01010132000000,3] | = | 206.02 |
OTRAS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO NACIONALES (PARTES RELACIONADAS). [2023] | [01,01010133000000,3] | = | 203.03+203.07+203.11+203.15 |
OTRAS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS). [2023] | [01,01010134000000,3] | = | 203.01+203.05+203.09+203.13 |
OTRAS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO DEL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS). [2023] | [01,01010135000000,3] | = | 203.04+203.08+203.12+203.16 |
OTRAS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO DEL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS). [2023] | [01,01010136000000,3] | = | 203.02+203.06+203.10+203.14 |
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL. [2023] | [01,01010137000000,3]+[01,01010164000000,3] | = | 301.03 |
OTROS NACIONALES. [2023] | [01,01010139000000,3] | = | 210.01+210.02+210.03+210.04+210.05+210.06 +210.07+203.17+203.18+214.01+217.01+218.01 |
DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (PARTES RELACIONADAS). [2023] | [01,01010144000000,3] | = | 252.05+252.09+252.13 |
DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS). [2023] | [01,01010145000000,3] | = | 252.01+252.03+252.07+252.11+252.17 |
DOCUMENTOS POR PAGAR CON EL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS). [2023] | [01,01010146000000,3] | = | 252.06+252.10+252.14 |
DOCUMENTOS POR PAGAR CON EL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS). [2023] | [01,01010147000000,3] | = | 252.02+252.04+252.08+252.12 |
OTRAS CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO NACIONALES (PARTES RELACIONADAS). [2023] | [01,01010148000000,3] | = | 253.03+253.07+253.11+253.15+252.15 |
OTRAS CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS). [2023] | [01,01010149000000,3] | = | 253.05+253.09+253.13 |
OTRAS CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO DEL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS). [2023] | [01,01010150000000,3] | = | 253.04+253.08+253.12+253.16+252.16 |
OTRAS CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO DEL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS). [2023] | [01,01010151000000,3] | = | 253.06+253.10+253.14 |
INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO. [2023] | [01,01010152000000,3] | = | 254.01 |
BENEFICIO A EMPLEADOS. [2023] | [01,01010154000000,3] | = | 255.01 |
RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO. [2023] | [01,01010155000000,3] | = | 253.01+253.02 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO. [2023] | [01,01010156000000,3] | = | 259.01+259.02 |
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA. [2023] | [01,01010157000000,3] | = | 257.01 |
OTROS. [2023] | [01,01010158000000,3] | = | 253.17+253.18+256.01+258.01+259.03+260.01 |
INTERESES A FAVOR. [TOTAL 2023] | [02,01020010000000,3]+[02,01020012000000,3] | = | 702.04+702.05+702.06+702.07+702.08+702.09 |
INTERESES A CARGO. [TOTAL 2023] | [02,01020011000000,3]+[02,01020013000000,3] | = | 701.04+701.05+701.06+701.07+701.08+701.09 |
UTILIDAD CAMBIARIA. [TOTAL 2023] | [02,01020014000000,3] | = | 702.01+702.02+702.03 |
UTILIDAD CAMBIARIA. [PARTES RELACIONADAS 2023] | [02,01020014000000,4] | = | 702.02+702.03 |
UTILIDAD CAMBIARIA. [PARTES NO RELACIONADAS 2023] | [02,01020014000000,5] | = | 702.01 |
PÉRDIDA CAMBIARIA. [TOTAL 2023] | [02,01020015000000,3] | = | 701.01+701.02+701.03 |
PÉRDIDA CAMBIARIA. [PARTES RELACIONADAS 2023] | [02,01020015000000,4] | = | 701.02+701.03 |
PÉRDIDA CAMBIARIA. [PARTES NO RELACIONADAS 2023] | [02,01020015000000,5] | = | 701.01 |
OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS A FAVOR. [TOTAL 2023] | [02,01020020000000,3] | = | 702.10 |
OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS A CARGO. [TOTAL 2023] | [02,01020021000000,3] | = | 701.11 |
PÉRDIDA NETA POR PARTICIPACIÓN EN LOS RESULTADOS DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS, ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS. [TOTAL 2023] | [02,01020023000000,3] | = | 608.01+609.01 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA. [TOTAL 2023] | [02,01020027000000,3] | = | 611.01+611.02 |
(SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023). [UTILIDADES RETENIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES] | [03,01030051000000,10] | = | 304.01+304.03 |
(SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023). [PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES] | [03,01030051000000,11] | = | 304.02+304.04 |
(SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023). [OTRAS CUENTAS DE CAPITAL ACREEDORAS] | [03,01030051000000,17]-[03,01030051000000,18] | = | 306.01 |
(SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023). [CAPITAL SOCIAL: PROVENIENTE DE APORTACIONES] | [03,01030051000000,3]+[03,01030051000000,4] | = | 301.01+301.02 |
(SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023). [APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL] | [03,01030051000000,5] | = | 301.03 |
(SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023). [PRIMA EN SUSCRIPCION DE ACCIONES] | [03,01030051000000,6] | = | 301.04 |
(SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023). [RESERVA LEGAL] | [03,01030051000000,7] | = | 303.01 |
VENTAS TOTALES A NACIONALES DE INVENTARIOS PRODUCIDOS. [PARTES RELACIONADAS 2023] | [05,01050000000000,10]+[05,01050003000000,10] | = | 401.10+401.12+401.14 |
VENTAS TOTALES A NACIONALES DE INVENTARIOS PRODUCIDOS. [2023] | [05,01050000000000,3]+[05,01050003000000,3] | = | 401.01+401.02+401.03+401.04+401.05+401.06+401.07 +401.08+401.09+401.10+401.12+401.14+401.39+401.40+401.41 |
VENTAS TOTALES AL EXTRANJERO DE INVENTARIOS PRODUCIDOS. [PARTES RELACIONADAS 2023] | [05,01050001000000,10]+[05,01050004000000,10] | = | 401.11+401.13+401.15 |
VENTAS TOTALES AL EXTRANJERO DE INVENTARIOS PRODUCIDOS. [TOTAL ACUMULABLES PARA ISR 2023] | [05,01050001000000,14]+[05,01050004000000,14] | = | 401.11+401.13+401.15+401.25 |
VENTAS TOTALES AL EXTRANJERO DE INVENTARIOS PRODUCIDOS. [2023] | [05,01050001000000,3]+[05,01050004000000,3] | = | 401.11+401.13+401.15+401.25 |
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS NACIONALES. [2023] | [05,01050006000000,3]+[05,01050007000000,3] | = | 402.01-402.02-402.03-402.04-402.05 |
SERVICIOS EN GENERAL NACIONALES. [TOTAL ACUMULABLES PARA ISR 2023] | [05,01050009000000,14] | = | 401.32+401.33+401.34+401.35+401.19+401.20 |
SERVICIOS EN GENERAL DEL EXTRANJERO. [PARTES RELACIONADAS 2023] | [05,01050010000000,10] | = | 401.21 |
MAQUILA NACIONALES. [TOTAL ACUMULABLES PARA ISR 2023] | [05,01050011000000,14] | = | 401.27 |
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS NACIONALES. [TOTAL ACUMULABLES PARA ISR 2023] | [05,01050013000000,14] | = | 401.16+401.17 |
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL EXTRANJERO. [PARTES RELACIONADAS 2023] | [05,01050014000000,10] | = | 401.18 |
COMISIONES NACIONALES. [TOTAL ACUMULABLES PARA ISR 2023] | [05,01050017000000,14] | = | 401.26 |
REGALÍAS NACIONALES. [TOTAL ACUMULABLES PARA ISR 2023] | [05,01050019000000,14] | = | 401.29 |
ASISTENCIA TÉCNICA NACIONALES. [TOTAL ACUMULABLES PARA ISR 2023] | [05,01050021000000,14] | = | 401.30 |
ARRENDAMIENTO NACIONALES. [TOTAL ACUMULABLES PARA ISR 2023] | [05,01050023000000,14] | = | 401.22+401.23+401.36 |
ARRENDAMIENTO DEL EXTRANJERO. [PARTES RELACIONADAS 2023] | [05,01050024000000,10] | = | 401.24 |
GANANCIA EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES. [TOTAL ACUMULABLES PARA ISR 2023] | [05,01050025000000,14] | = | 704.19+704.20 |
GANANCIA EN ENAJENACIÓN DE ACTIVO FIJO. [TOTAL ACUMULABLES PARA ISR 2023] | [05,01050026000000,14] | = | 704.02+704.03+704.04+704.05+704.06+704.07 +704.08+704.09+704.10+704.11+704.12+704.13 +704.14+704.15+704.16+704.17+704.18 |
GANANCIA EN ENAJENACIÓN DE TERRENOS. [TOTAL ACUMULABLES PARA ISR 2023] | [05,01050028000000,14] | = | 704.01 |
OTROS. [TOTAL ACUMULABLES PARA ISR 2023] | [05,01050033000000,14] | = | 704.21+704.22+704.23+401.28+401.31+401.37 +401.38+403.01+403.02+403.03+403.04+403.05 |
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA. [TOTAL 2023] | [06,01060003000000,3] | = | 115.02 |
MANO DE OBRA DIRECTA. [TOTAL 2023] | [06,01060005000000,3] | = | 501.05+501.06+605.01+605.02+605.03+605.04+605.05+605.06 +605.07+605.08+605.09+605.10+605.11+605.12+605.13 +605.14+605.15+605.16+605.17+605.18+605.19 +605.20+605.21+605.22+605.23+605.24 +605.25+605.26+605.27+605.28+605.29+605.30+605.31 |
INVENTARIO FINAL DE PRODUCCIÓN EN PROCESO. [TOTAL 2023] | [06,01060013000000,3] | = | 115.03 |
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS. [TOTAL 2023] | [06,01060017000000,3] | = | 115.01+115.04 |
SUELDOS Y SALARIOS. [GASTOS DE VENTA 2023] | [07,01070000000000,14] | = | 602.01+602.14 |
SUELDOS Y SALARIOS. [GASTOS DE ADMINISTRACION 2023] | [07,01070000000000,25] | = | 603.01+603.14 |
SUELDOS Y SALARIOS. [GASTOS DE FABRICACION 2023] | [07,01070000000000,3] | = | 604.01+604.14 |
SUELDOS Y SALARIOS. [GASTOS GENERALES 2023] | [07,01070000000000,36] | = | 601.01+601.14 |
COMPENSACIONES. [GASTOS DE VENTA 2023] | [07,01070001000000,14] | = | 602.02 |
COMPENSACIONES. [GASTOS DE ADMINISTRACION 2023] | [07,01070001000000,25] | = | 603.02 |
COMPENSACIONES. [GASTOS DE FABRICACION 2023] | [07,01070001000000,3] | = | 604.02 |
COMPENSACIONES. [GASTOS GENERALES 2023] | [07,01070001000000,36] | = | 601.02 |
HORAS EXTRAS. [GASTOS DE VENTA 2023] | [07,01070002000000,14] | = | 602.03 |
HORAS EXTRAS. [GASTOS DE ADMINISTRACION 2023] | [07,01070002000000,25] | = | 603.03 |
HORAS EXTRAS. [GASTOS DE FABRICACION 2023] | [07,01070002000000,3] | = | 604.03 |
HORAS EXTRAS. [GASTOS GENERALES 2023] | [07,01070002000000,36] | = | 601.03 |
VACACIONES. [GASTOS DE VENTA 2023] | [07,01070003000000,14] | = | 602.06 |
VACACIONES. [GASTOS DE ADMINISTRACION 2023] | [07,01070003000000,25] | = | 603.06 |
VACACIONES. [GASTOS DE FABRICACION 2023] | [07,01070003000000,3] | = | 604.06 |
VACACIONES. [GASTOS GENERALES 2023] | [07,01070003000000,36] | = | 601.06 |
PRIMA VACACIONAL. [GASTOS DE VENTA 2023] | [07,01070004000000,14] | = | 602.07 |
PRIMA VACACIONAL. [GASTOS DE ADMINISTRACION 2023] | [07,01070004000000,25] | = | 603.07 |
PRIMA VACACIONAL. [GASTOS DE FABRICACION 2023] | [07,01070004000000,3] | = | 604.07 |
PRIMA VACACIONAL. [GASTOS GENERALES 2023] | [07,01070004000000,36] | = | 601.07 |
GRATIFICACIONES. [GASTOS DE VENTA 2023] | [07,01070005000000,14] | = | 602.10+602.12 |
GRATIFICACIONES. [GASTOS DE ADMINISTRACION 2023] | [07,01070005000000,25] | = | 603.10+603.12 |
GRATIFICACIONES. [GASTOS DE FABRICACION 2023] | [07,01070005000000,3] | = | 604.10+604.12 |
GRATIFICACIONES. [GASTOS GENERALES 2023] | [07,01070005000000,36] | = | 601.10+601.12 |
INDEMNIZACIONES. [GASTOS DE VENTA 2023] | [07,01070006000000,14] | = | 602.11+602.13 |
INDEMNIZACIONES. [GASTOS DE ADMINISTRACION 2023] | [07,01070006000000,25] | = | 603.11+603.13 |
INDEMNIZACIONES. [GASTOS DE FABRICACION 2023] | [07,01070006000000,3] | = | 604.11+604.13 |
INDEMNIZACIONES. [GASTOS GENERALES 2023] | [07,01070006000000,36] | = | 601.11+601.13 |
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADA. [GASTOS DE VENTA 2023] | [07,01070007000000,14] | = | 602.21 |
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADA. [GASTOS DE ADMINISTRACION 2023] | [07,01070007000000,25] | = | 603.21 |
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADA. [GASTOS DE FABRICACION 2023] | [07,01070007000000,3] | = | 604.21 |
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADA. [GASTOS GENERALES 2023] | [07,01070007000000,36] | = | 601.21+607.01 |
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA. [GASTOS GENERALES 2023] | [07,01070008000000,36] | = | 610.01 |
OTRAS REMUNERACIONES. [GASTOS DE VENTA 2023] | [07,01070010000000,14] | = | 602.08+602.09+602.31 |
OTRAS REMUNERACIONES. [GASTOS DE ADMINISTRACION 2023] | [07,01070010000000,25] | = | 603.08+603.09+603.31 |
OTRAS REMUNERACIONES. [GASTOS DE FABRICACION 2023] | [07,01070010000000,3] | = | 604.08+604.09+604.31 |
OTRAS REMUNERACIONES. [GASTOS GENERALES 2023] | [07,01070010000000,36] | = | 601.08+601.09+601.31 |
ESTÍMULOS AL PERSONAL. [GASTOS DE VENTA 2023] | [07,01070013000000,14] | = | 602.04+602.05+602.22 |
ESTÍMULOS AL PERSONAL. [GASTOS DE ADMINISTRACION 2023] | [07,01070013000000,25] | = | 603.04+603.05+603.22 |
ESTÍMULOS AL PERSONAL. [GASTOS DE FABRICACION 2023] | [07,01070013000000,3] | = | 604.04+604.05+604.22 |
ESTÍMULOS AL PERSONAL. [GASTOS GENERALES 2023] | [07,01070013000000,36] | = | 601.04+601.05+601.22 |
PREVISIÓN SOCIAL. [GASTOS DE VENTA 2023] | [07,01070014000000,14] | = | 602.15+602.17+602.18+602.23 |
PREVISIÓN SOCIAL. [GASTOS DE ADMINISTRACION 2023] | [07,01070014000000,25] | = | 603.15+603.17+603.18+603.23 |
PREVISIÓN SOCIAL. [GASTOS DE FABRICACION 2023] | [07,01070014000000,3] | = | 604.15+604.17+604.18 |
PREVISIÓN SOCIAL. [GASTOS GENERALES 2023] | [07,01070014000000,36] | = | 601.15+601.17+601.18+601.23 |
APORTACIONES PARA PLAN DE JUBILACIÓN. [GASTOS DE VENTA 2023] | [07,01070015000000,14] | = | 602.24 |
APORTACIONES PARA PLAN DE JUBILACIÓN. [GASTOS DE ADMINISTRACION 2023] | [07,01070015000000,25] | = | 603.24 |
APORTACIONES PARA PLAN DE JUBILACIÓN. [GASTOS DE FABRICACION 2023] | [07,01070015000000,3] | = | 604.24 |
APORTACIONES PARA PLAN DE JUBILACIÓN. [GASTOS GENERALES 2023] | [07,01070015000000,36] | = | 601.24 |
OTRAS PRESTACIONES. [GASTOS DE VENTA 2023] | [07,01070016000000,14] | = | 602.16+602.19+602.20+602.25 |
OTRAS PRESTACIONES. [GASTOS DE ADMINISTRACION 2023] | [07,01070016000000,25] | = | 603.16+603.19+603.20+603.25 |
OTRAS PRESTACIONES. [GASTOS DE FABRICACION 2023] | [07,01070016000000,3] | = | 604.16+604.19+604.20+604.25 |
OTRAS PRESTACIONES. [GASTOS GENERALES 2023] | [07,01070016000000,36] | = | 601.16+601.19+601.20+601.25 |
CUOTAS AL IMSS. [GASTOS DE VENTA 2023] | [07,01070018000000,14] | = | 602.26 |
