Se agregó el índice 01D003000 para que el contribuyente indique si el dictamen tiene el carácter de obligatorio u optativo.
Los contribuyentes obligados y los que pueden optar por presentar el dictamen fiscal conforme al artículo 32-A del Código Fiscal del a Federación, así como las cantidades actualizadas conforme al Anexo 5 de la RMF para 2023, son los siguientes:
Tipo de Contribuyente | Tipo de Dictamen | Condición | Cantidad |
---|---|---|---|
Persona Fisica o Moral | Opcional | Ingreso acumulables del ejercicio 2022 superiores a | 140,315,940 |
Persona Fisica o Moral | Opcional | Valor de su activo del ejercicio 2023 superor a | 110,849,600 |
Persona Fisica o Moral | Opcional | Numero de trabajadores en cada uno de los meses del ejercicio 2023. Al menos | 300 |
Personas Morales del Régimen General | Obligatorio | Ingresos acumulables del ejercicio 2022 iguales o superiores a | 1,779,063,820 |
Personas Morales | Obligatorio | Que tengan acciones en el gran publico inversionista | N/A |
Se agregó un índice nuevo con el numero 01D057000 APLICÓ LO ESTABLECIDO EN LA REGLA 3.23.8. DE LA RMF 2023, para que aquellas sociedades controladoras que hubieran restado pérdidas por enajenación de acciones de sus sociedades controladas puedan indicar si ejercieron la opción a que se refiere la Miscelánea fiscal.
Se eliminaron los índices siguientes:
01D047000 | APLICO LA OPCION A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO SEGUNDO, FRACCIÓN VIII, DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LISR, PUBLICADAS EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2015, EN VIGOR A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2016 (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 27) |
01D048000 | APLICO LA OPCION A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO SEGUNDO, FRACCIÓN VIII, DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LISR, PUBLICADAS EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2015, EN VIGOR A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2016 (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 21) |
01D049000 | EN CASO AFIRMATIVO A LOS INDICES 01D047000 Y 01D048000 SEÑALE SI PRESENTO EL AVISO EN TERMINOS DE LO DISPUESTO EN: |
01D050000 | FECHA DE PRESENTACIÓN DEL AVISO "CREDITO POR CONCEPTO DE PÉRDIDAS FISCALES” (OPCIÓN CONTENIDA EN EL ARTÍCULO SEGUNDO, FRACCIÓN VIII DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LISR VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2016) |
01D051000 | MEDIO DE PRESENTACIÓN DEL AVISO "CREDITO POR CONCEPTO DE PÉRDIDAS FISCALES” (OPCIÓN CONTENIDA EN EL ARTÍCULO SEGUNDO, FRACCIÓN VIII DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LISR VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2016) |
01D052000 | APLICO LA OPCIÓN A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO SEGUNDO, FRACCIÓN IX, DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LISR, PUBLCADAS EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2015, EN VIGOR A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2016 (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 22) |
01D053000 | EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE ANTERIDR SEÑALE SI PRESENTÓ EL AVISO EN TERMINOS DE LO DISPUESTO EN: |
01D054000 | FECHA DE PRESENTACIÓN DEL AVISO |
01D055000 | FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA(1) RELATIVA A LAS DIFERENCIAS DE IMPUESTO A CARGO. |
01D056000 | FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA(2) RELATIVA A LAS DIFERENCIAS DE IMPUESTO A CARGO. |
01D057000 | FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA(3) RELATIVA A LAS DIFERENCIAS DE IMPUESTO A CARGO. |
01D058000 | FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA(4) RELATIVA A LAS DIFERENCIAS DE IMPUESTO A CARGO. |
01D059000 | FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA(5) RELATIVA A LAS DIFERENCIAS DE IMPUESTO A CARGO. |
01D060000 | FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA(6) RELATIVA A LAS DIFERENCIAS DE IMPUESTO A CARGO. |
01D061000 | FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA(7) RELATIVA A LAS DIFERENCIAS DE IMPUESTO A CARGO. |
01D062000 | FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA(8) RELATIVA A LAS DIFERENCIAS DE IMPUESTO A CARGO. |
01D075000 | AL 31 DE DICEMBRE DE 2013, CONTABA CON AUTORIZACIÓN PARA DETERMNAR SU RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO, OPTO POR APLICAR LO DISPUESTO EN EL ARTICULO NOVENO TRANSITORIO FRACCION XVI DTLISR 2014 (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 19) |
01D076000 | AL 31 DE DICEMBRE DE 2013, CONTABA CON AUTORIZACIÓN PARA DETERMNAR SU RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO, OPTO POR APLICAR LO DISPUESTO EN EL ARTICULO NOVENO TRANSITORIO FRACCION XVIII DTLISR 2014 (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 20) |
01D077000 | INDIQUE SI PROMOVIO JUICIOS QUE ESTEN PENDIENTES DE RESOLVER RESPECTO A LA DESCONSOLIDACIÓN |
Los rangos de índices eliminados corresponden a las opciones de desconsolidación de estados financieros de las disposiciones transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta del ejercicio 2014, aplicable a aquellas empresas que dejaron de consolidar a partir del 1 de enero de 2014.
En ese mismo sentido, la autoridad también consideró eliminar los anexos referentes a las determinaciones de créditos de ISR y de pérdidas fiscales en la proporción de la participación consolidable, ya que la información de estos anexos podría no ser aplicable para el ejercicio 2023.
Los anexos eliminados son los siguientes:
Para este ejercicio 2023, los índices referentes al Impuesto Empresarial a Tasa Única y el Impuesto a los Depósitos en Efectivo, fueron eliminados de los diferentes anexos, ya que no son aplicables para el ejercicio actual. El listado de los índices eliminados es el siguiente:
Anexo | Índice | Concepto |
---|---|---|
1 | 1010118000000 | Impuesto Empresarial a Tasa Única |
1 | 1010126000000 | Impuesto a los Depósitos en Efectivo |
4 | 1040016000000 | Impuesto Empresarial a Tasa Única |
4 | 1040055000000 | Impuesto a los Depósitos en Efectivo |
10 | 1100011000000 | Impuesto Empresarial a Tasa Única |
10 | 1100012000000 | Impuesto a los Depósitos en Efectivo |
Como cada ejercicio la autoridad agrega un índice para considerar los estímulos por proyectos en investigación y desarrollo del ejercicio actual. Para este ejercicio el índice agregado para estos efectos es el 01090008000000.
Se actualizaron las cuotas de IEPS por litros enajenados de combustibles fósiles en los índices siguientes:
01090090000000 | COMBUSTIBLES FOSILES, LITROS ENAJENADOS DE PROPANO (CUOTA DE $ 8.9451 POR LITRO) |
01090091000000 | COMBUSTIBLES FOSILES, LITROS ENAJENADOS DE BUTANO (CUOTA DE $ 11.5759 POR LITRO) |
01090092000000 | COMBUSTIBLES FOSILES, LITROS ENAJENADOS DE GASOLINAS Y GASAVION (CUOTA DE $ 15.6899 POR LITRO) |
01090093000000 | COMBUSTIBLES FOSILES, LITROS ENAJENADOS DE TURBOSINA Y OTROS KEROSENOS (CUOTA DE $ 18.7393 POR LITRO) |
01090094000000 | COMBUSTIBLES FOSILES, LITROS ENAJENADOS DE DIESEL (CUOTA DE $ 19.0383 POR LITRO) |
01090095000000 | COMBUSTIBLES FOSILES, LITROS ENAJENADOS DE COMBUSTOLEO (CUOTA DE $ 20.3179 POR LITRO) |
01090096000000 | COMBUSTIBLES FOSILES, TONELADAS ENAJENADAS DE COQUE DE PETROLEO (CUOTA DE $ 23.5827 POR TONELADA) |
01090097000000 | COMBUSTIBLES FOSILES, TONELADAS ENAJENADAS DE COQUE DE CARBON (CUOTA DE $ 55.2855 POR TONELADA) |
01090098000000 | COMBUSTIBLES FOSILES, TONELADAS ENAJENADAS DE CARBON MINERAL (CUOTA DE $ 41.6286 POR TONELADA) |
01090099000000 | COMBUSTIBLES FOSILES, TONELADAS ENAJENADAS DE OTROS COMBUSTIBLES FOSILES (CUOTA DE $ 60.1766 POR TONELADA) |
01090124000000 | COMBUSTIBLES FOSILES, LITROS IMPORTADOS DE PROPANO (CUOTA DE $ 8.9451 POR LITRO) |
01090125000000 | COMBUSTIBLES FOSILES, LITROS IMPORTADOS DE BUTANO (CUOTA DE $ 11.5759 POR LITRO) |
01090126000000 | COMBUSTIBLES FOSILES, LITROS IMPORTADOS DE GASOLINAS Y GASAVION (CUOTA DE $ 15.6899 POR LITRO) |
01090127000000 | COMBUSTIBLES FOSILES, LITROS IMPORTADOS DE TURBOSINA Y OTROS KEROSENOS (CUOTA DE $ 18.7393 POR LITRO) |
01090128000000 | COMBUSTIBLES FOSILES, LITROS IMPORTADOS DE DIESEL (CUOTA DE $ 19.0383 POR LITRO) |
01090129000000 | COMBUSTIBLES FOSILES, LITROS IMPORTADOS DE COMBUSTOLEO (CUOTA DE $ 20.3179 POR LITRO) |
01090130000000 | COMBUSTIBLES FOSILES, TONELADAS IMPORTADAS DE COQUE DE PETROLEO (CUOTA DE $ 23.5827 POR TONELADA) |
01090131000000 | COMBUSTIBLES FOSILES, TONELADAS IMPORTADAS DE COQUE DE CARBON (CUOTA DE $ 55.2855 POR TONELADA) |
01090132000000 | COMBUSTIBLES FOSILES, TONELADAS IMPORTADAS DE CARBON MINERAL (CUOTA DE $ 41.6286 POR TONELADA) |
01090133000000 | COMBUSTIBLES FOSILES, TONELADAS IMPORTADAS DE OTROS COMBUSTIBLES FOSILES (CUOTA DE $ 60.1766 POR TONELADA) |