El dictamen de estados financieros para efectos fiscales debe presentarse cada año a más tardar el 15 de mayo. El instructivo de llenado, así como los formatos guía de los anexos del dictamen, se publican en el mes de diciembre de cada año dentro del Anexo 16 de la Resolución Miscelánea Fiscal. A continuación, se describen los cambios generales en el dictamen fiscal de estados financieros correspondientes al ejercicio 2024, en comparación con el ejercicio 2023.
Las cantidades que los contribuyentes deben considerar para determinar si están obligados o si pueden optar por presentar el dictamen fiscal correspondiente al ejercicio 2024 se publicaron en el Anexo 5 de la Resolución Miscelánea Fiscal. A continuación, se detallan dichos montos:
Tipo de Contribuyente | Tipo de Dictamen | Condición | Cantidad |
---|---|---|---|
Persona Física o Moral | Opcional | Ingresos acumulables del ejercicio 2022 superiores a | 157,785,270.00 |
Persona Física o Moral | Opcional | Valor de su activo del ejercicio 2023 superior a | 124,650,380.00 |
Persona Física o Moral | Opcional | Número de trabajadores en cada uno de los meses del ejercicio 2023. Al menos | 300 |
Personas Morales del Régimen General | Obligatorio | Ingresos acumulables del ejercicio 2022 iguales o superiores a | $1,940,178,120.00 |
Personas Morales | Obligatorio | Que tengan acciones en el gran público inversionista | N/A |
En general, se actualizó el texto de algunas preguntas del anexo “Generales” y de otros cuestionarios, modificando las frases de referencia a artículos de ley. Las expresiones “A QUE SE REFIERE EL” o “DE CONFORMIDAD” fueron sustituidas por “PARA LOS EFECTOS DEL”. Estas modificaciones en la redacción responden a la intención de la autoridad fiscal de emplear el lenguaje que considera jurídicamente adecuado para requerir información a los contribuyentes, especialmente en caso de que los tribunales administrativos deban resolver una controversia relacionada con el dictamen fiscal.
Se incorporó un nuevo índice con el número 01D058000, titulado “APLICÓ LO ESTABLECIDO EN LA REGLA 3.23.8. DE LA RMF 2025”, con el propósito de que las sociedades controladoras que hayan disminuido pérdidas por enajenación de acciones de sus sociedades controladas puedan señalar si ejercieron la opción prevista en la Resolución Miscelánea Fiscal.
Se sustituyó la palabra “OBTUVO” por “TUVO” en la pregunta ¿OBTUVO PRÉSTAMOS DURANTE EL EJERCICIO?, por lo que la redacción actual es: ¿TUVO PRÉSTAMOS DURANTE EL EJERCICIO? (En caso afirmativo, deberá llenar el Anexo 22).
Lo anterior implica que, para el ejercicio actual, deberá integrarse la información relativa a los préstamos recibidos u otorgados, ya sea a partes relacionadas o no relacionadas, tanto a nivel nacional como del extranjero. En este sentido, los datos que deberán proporcionarse son los siguientes:
Como cada ejercicio, la autoridad agrega un índice para considerar los estímulos por proyectos en investigación y desarrollo del ejercicio actual. Para este ejercicio el índice agregado para estos efectos es el 01090008000000.
Se actualizaron las cuotas de IEPS por litros enajenados de combustibles fósiles en los índices siguientes:
01090091000000 | COMBUSTIBLES FÓSILES, LITROS ENAJENADOS DE PROPANO (CUOTA DE $ 9.3315 POR LITRO). |
01090092000000 | COMBUSTIBLES FÓSILES, LITROS ENAJENADOS DE BUTANO (CUOTA DE $ 12.0759 POR LITRO). |
01090093000000 | COMBUSTIBLES FÓSILES, LITROS ENAJENADOS DE GASOLINAS Y GASAVIÓN (CUOTA DE $ 16.3677 POR LITRO). |
01090094000000 | COMBUSTIBLES FÓSILES, LITROS ENAJENADOS DE TURBOSINA Y OTROS KEROSENOS (CUOTA DE $ 19.5488 POR LITRO). |
01090095000000 | COMBUSTIBLES FÓSILES, LITROS ENAJENADOS DE DIÉSEL (CUOTA DE $ 19.8607 POR LITRO). |
01090096000000 | COMBUSTIBLES FÓSILES, LITROS ENAJENADOS DE COMBUSTÓLEO (CUOTA DE $ 21.1956 POR LITRO). |
01090097000000 | COMBUSTIBLES FÓSILES, TONELADAS ENAJENADAS DE COQUE DE PETRÓLEO (CUOTA DE $ 24.6014 POR TONELADA). |
01090098000000 | COMBUSTIBLES FÓSILES, TONELADAS ENAJENADAS DE COQUE DE CARBÓN (CUOTA DE $ 57.6738 POR TONELADA). |
01090099000000 | COMBUSTIBLES FÓSILES, TONELADAS ENAJENADAS DE CARBÓN MINERAL (CUOTA DE $ 43.4269 POR TONELADA). |
01090100000000 | COMBUSTIBLES FÓSILES, TONELADAS ENAJENADAS DE OTROS COMBUSTIBLES FÓSILES (CUOTA DE $ 62.7762 POR TONELADA). |
01090125000000 | COMBUSTIBLES FÓSILES, LITROS IMPORTADOS DE PROPANO (CUOTA DE $9.3315 POR LITRO). |
01090126000000 | COMBUSTIBLES FÓSILES, LITROS IMPORTADOS DE BUTANO (CUOTA DE $12.0759 POR LITRO). |
01090127000000 | COMBUSTIBLES FÓSILES, LITROS IMPORTADOS DE GASOLINAS Y GASAVIÓN (CUOTA DE $16.3677 POR LITRO). |
01090128000000 | COMBUSTIBLES FÓSILES, LITROS IMPORTADOS DE TURBOSINA Y OTROS KEROSENOS (CUOTA DE $19.5488 POR LITRO). |
01090129000000 | COMBUSTIBLES FÓSILES, LITROS IMPORTADOS DE DIÉSEL (CUOTA DE $19.8607 POR LITRO). |
01090130000000 | COMBUSTIBLES FÓSILES, LITROS IMPORTADOS DE COMBUSTÓLEO (CUOTA DE $21.1956 POR LITRO). |
01090131000000 | COMBUSTIBLES FÓSILES, TONELADAS IMPORTADAS DE COQUE DE PETRÓLEO (CUOTA DE $24.6014 POR TONELADA). |
01090132000000 | COMBUSTIBLES FÓSILES, TONELADAS IMPORTADAS DE COQUE DE CARBÓN (CUOTA DE $57.6738 POR TONELADA). |
01090133000000 | COMBUSTIBLES FÓSILES, TONELADAS IMPORTADAS DE CARBÓN MINERAL (CUOTA DE $43.4269 POR TONELADA). |
01090134000000 | COMBUSTIBLES FÓSILES, TONELADAS IMPORTADAS DE OTROS COMBUSTIBLES FÓSILES (CUOTA DE $62.7762 POR TONELADA). |
Se eliminó el índice correspondiente a la “PTU pagada” del rango de índices para la determinación de la CUFIN puesto que esta ya se encuentra disminuida cuando se determina el Resultado Fiscal del ejercicio. Lo anterior confirma el Criterio normativo del “SAT 36/ISR/N Utilidad fiscal neta del ejercicio. En su determinación no debe restarse al resultado fiscal del ejercicio la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa”.
Con la eliminación de este índice, se descarta la posibilidad de duplicar la disminución de la PTU pagada para el cálculo de la UFIN del ejercicio.
Se cambió el concepto del índice 01180047000000 SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO, por ”SALDO DE CUFIN ANTES DE DIVIDENDOS” dentro del rango de índices para la determinación de la CUFIN de los años 2024 en adelante.
El índice mencionado puede solicitar el mismo dato que el índice 01180058000000 SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO parece solicitar el mismo dato. Sin embargo, podemos inferir que es probable que la autoridad considere que el usuario utilice el índice 01180047000000 cuando en el ejercicio se distribuyan dividendos y que cuando no sea así, se utilice el índice 01180058000000.
En todo caso, en el rango de índices para la determinación de la CUFIN pueden no existir los conceptos suficientes para la determinación correcta del saldo al cierre del ejercicio por lo que se incluyeron algunos índices con el concepto “(ESPECIFICAR)”.
No se incluyó la columna correspondiente al ejercicio actual (2024). Lo anterior tiene sentido, ya que las pérdidas fiscales del año actual no pueden disminuirse en el propio ejercicio. De igual forma, el instructivo de llenado indica que cuando no se disminuyan pérdidas fiscales, no es necesario llenar el anexo correspondiente.