Cruces Contra el Visor de Nomina para Patrones

Con la implementación de los comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI), la presentación de las declaraciones mensuales a través del servicio de declaraciones y pagos, así como el Visor de nóminas en la página de internet del SAT, existe la posibilidad de verificar los datos de SIPRED contra estos documentos digitales.

Actualmente, la información de algunas declaraciones mensuales de impuestos se prellenan con la información de los CFDI que los propios contribuyentes elaboran y que al momento en que se emiten son enviados a los repositorios del SAT, con lo cual la autoridad puede sugerir los importes de ciertas declaraciones, para que los contribuyentes puedan aceptar o modificar los datos a presentar.

Otra fuente de información que el SAT elabora en base a los CFDI emitidos por los contribuyentes por el pago de sueldos y salarios y asimilados a salarios es el documento denominado Visor de Nominas. Este documento contiene información en resumen de todos los pagos realizados por los contribuyentes por remuneraciones y prestaciones pagadas a sus subordinados la cual es susceptible de comparar contra ciertos datos de los anexos de SIPRED, como son los siguientes:

Concepto Cruzar Contra
Total de sueldos y salarios y prestaciones [07,01070011000000,47]+[07,01070017000000,47]-[07,01070014000000,47]-[07,01070007000000,47]-[07,01070008000000,47]+[11,01110016000000,3] = [DetalleMensual|Pagos de sueldos|7]+[DetalleMensual|Pagos de asimilados a salarios|7]
PTU pagada en el ejercicio [11,01110016000000,3] = [DetalleMensual|Pagos timbrados de PTU|7]
Pagos timbrados de PTU [18,01180016000000,3] = [DetalleMensual|Pagos timbrados de PTU|7]
Pagos totales por sueldos y salarios exentos [18,01180035000000,3] = [DetalleMensual|Pagos exentos de sueldos|7]-[DetalleMensual|PTU Exenta|7]
Total de Trabajadores únicos en el ejercicio [DGE,01D127000,3] = [DetalleMensual|Total de Trabajadores únicos en el ejercicio|7]
Total del Impuesto retenido por sueldos, indemnización y jubilaciones [DGE,01D128000,3] = [DetalleMensual|Impuesto enterado por salarios|7]
Total ISR retenido por asimilados a salarios [DGE,01D129000,3] = [DetalleMensual|Total ISR retenido por asimilados a salarios|7]
Subsidio para el empleo pagado en efectivo a los trabajadores [DGE,01D130000,3] = [DetalleMensual|Subsidio para el empleo pagado en efectivo a los trabajadores|7]
Pagos de sueldos, indemnización, jubilaciones y asimilados combinados [DGE,01D131000,3] = [DetalleMensual|Pagos de sueldos|7]+[DetalleMensual|Pagos de asimilados a salarios|7]
Pagos totales por sueldos y salarios exentos [DGE,01D132000,3] = [DetalleMensual|Pagos exentos de sueldos|7]-[DetalleMensual|PTU Exenta|7]

Quienes sean responsables de realizar el llenado de SIPRED deben tener en cuenta que la autoridad fiscal ya tiene en su poder mucha información con la cual puede determinar inconsistencias, por las cuales puede solicitar las aclaraciones correspondientes por medio de la aplicación de sus facultades de comprobación.